| Grade | Fonction | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Colonel | Inspecteur Général | DE GOUMOËNS | Pierre |
| Lieutenant-colonel | Of sup adjoint | JUD | Marcel |
| Major | Quartier-maître | VIETTI | André |
| Capitaine | Chirurgien-major | MICHEL | Christian |
| Capitaine | Aumônier | SPOTHELFER | Jean-Marc |
| Major | Officier à disposition | BAUMGARTNER | Willy |
| Grade | Fonction | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Lieutenant | Responsable Matériel / Trompette | AGAZZI | Pierre |
| Candidate | BARROUD | Stéphanie | |
| Chasseur | BINGGELI | Jean-François | |
| Capitaine | Aide-major / Cdt esc 1 | BLONDEL | Michel |
| Chasseur | BOHNENBLUST | Max | |
| Capitaine | Quartier-maître | BRIGUET | Christophe |
| Chasseur | BROCARD | Cindy | |
| Chasseur | BROCARD | Vanessa | |
| Chasseur | CHENUZ | Henriette | |
| Lieutenant | Remplaçant Cdt esc 2 | CHEVALLEY | Jean-François |
| Lieutenant | Remplaçant Cdt esc 1 | CORNU | Céline |
| Brigadier | DELESSERT | Jean-Jacques | |
| Candidat | DEVENAT | Emilien | |
| Brigadier | DUVOISIN | Michel | |
| Chasseur | Trompette | DYENS | Corinne |
| Chasseur | FAVEZ | Eric | |
| Candidate | FAVEZ | Nathalie | |
| Chasseur | FERRARI | Fabienne | |
| Capitaine | Cdt esc 2 / Trompette | FONTANA | Marco |
| Brigadier | FÜLLEMANN | Manon | |
| Marchef | GAUDIN | Charles-Henri | |
| Chasseur | GUIBERT | Jean-Marc | |
| Marchef | JORDAN | Roland | |
| Candidat | Moniteur d'équitation | MARTIN | Jean-Michel |
| Chasseur | MARTIN | Nicole | |
| Chasseur | MASSON | Jean-Pierre | |
| Capitaine | Adjudant | PERRIN | Florian |
| Major | Commandant | PISLER | Alcide |
| Chasseur | Trompette | PRETI | Estelle |
| Capitaine | Officier Logistique | REY | Jean-Claude |
| Candidat | TARDY | Justin | |
| Capitaine | Vétérinaire | TROLLIET | Charles |
| Margis | Trompette | TURRIAN | Philippe |
| Chasseur | VANNOD | Romaine | |
| Margis | VAUTHEY | Philippe | |
| Chasseur | VILLARD | Géraldine | |
| Brigadier | Trompette | VILLINGER | Emily |
| Brigadier | VOLAND | Pierre-Alain | |
| Chasseur | WENGER | Jean-Jacques | |
| Margis | WICHT | Fernand | |
| Chasseur | ZONCA | Sandrine | |
| Chasseur | Trompette | ZÜRCHER | Albert |
| Grade | Affectation | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Mousquetaire | Sct 1 | ASENKAT | David |
| Capitaine (Quartier-maître) | EM Cont | BAEHNI | François |
| Caporal | Tambours | BALLIGER | Pierre |
| Caporal | Sct 1 | BARUCHET | Lionel |
| Fourrier | EM Cont | BAUMANN | André |
| Mousquetaire | Sct 1 | BLANCHARD | Antonin |
| Caporal | Esc sap | BLOCH | David |
| Major (Commandant Contingent) | EM Cont | BRIATICO | Battiste |
| Appointé | Sct 1 | CABOUSSAT | Eric |
| Mousquetaire | Sct 1 | CAFARO | Clémente |
| Mousquetaire | Sct 1 | CARDENAS | Anthony |
| Premier-lieutenant | EM Cont | CUENDET | Alain |
| Sergent-major | EM Cp | DUC | Pierre-Alain |
| Capitaine (Commandant Compagnie) | EM Cp | DUC | Raphaël |
| Capitaine | EM Cont | DUPRAZ | Albert |
| Sergent-major | Tambours | FAVRE | Eric |
| Caporal | Sct 1 | GABRIEL | Robert |
| Adjudant Sof | EM Cp | GAMBINI | Alec |
| Sous-Lieutenant (Porte-drapeau) | EM Cont | GRIN | Gilbert |
| Mousquetaire | Sct 2 | GUEX | André |
| Capitaine (Adjudant Contingent) | EM Cont | HELFER | Jacques-André |
| Caporal | Sct 2 | JARIOD | Jean-Christophe |
| Frater | Frater | JARIOD | Jeremy |
| Sergent-major (technique) | Sct 2 | JIMENEZ | Miguel Angel |
| Lieutenant-Colonel (Of sup adjoint) | EM Rgt | JUD | Marcel |
| Mousquetaire | Sct 2 | LE DELEY | Yann |
| Capitaine (Responsable commissaire) | EM Rgt | LIVET | Bernard |
| Lieutenant | Sct 1 | LIVET | Didier |
| Mousquetaire | Sct 2 | LOCCIOLA | Thierry |
| Mousquetaire | Sct 1 | LUNARDI | Pierre-Alain |
| Sergent | Esc sap | MARTI | Vincent |
| Sapeur | Esc sap | MASSON | Christophe |
| Mousquetaire | Sct 1 | MERCIER | Ludovic |
| Sergent-major (de Compagnie) | Sct 2 | MICHAUD | Angélique |
| Capitaine (Chirurgien-major) | EM Rgt | MICHEL | Christian |
| Aspirant | MONBARON | Nils | |
| Mousquetaire | Sct | MULLER | Christian |
| Appointé | Sct 2 | NAHARRO | José |
| Mousquetaire | Sct 2 | NICOLE | Marcel |
| Commissaire | Contingent | OBERSON | Pierre-André |
| Mousquetaire | Sct 2 | OPPELIGUER | Luc |
| Caporal | Sct 1 | PENEL | Norbert |
| Appointé | Sct 2 | PERROTTET | Michel |
| Aspirant | Tambours | PILLARD | Loïc |
| Aspirante | Tambours | PILLARD | Thya |
| Mousquetaire | Sct 1 | PISANI | Riziero |
| Mousquetaire | Sct 1 | PITTET | Christophe |
| Caporal | Sct 2 | REINHARDT | Florian |
| Sergent | Sct 1 | RENAUD | Rémy |
| Aspirant | REVELLY | Dominique | |
| Aspirant | REVELLY | Pierre | |
| Lieutenant (Chef de section) | Sct 1 | REVELLY | Pierre-Henri |
| Caporal | Esc sapeur | RICHARD | Olivier |
| Mousquetaire | Sct 2 | RIGAMONTI | Pietro |
| Caporal | Esc sap | ROBERT | Cédric |
| Mousquetaire | Sct 2 | SCHMIDT | Jean-Marc |
| Sergent | Sct 2 | SCUDERI | Ferdinando |
| Adjudant Sof | EM Cp | SEIRA | Jacques |
| Capitaine (Aumônier) | EM Rgt | SPOTHELFER | Jean-Marc |
| Caporal | Esc sapeur | VASILIC | Dalibor |
| Major (Quartier-maître Régiment) | EM Rgt | VIETTI | André |
| Caporal | Sct 1 | VUILLAMOZ | Pierre-André |
| Mousquetaire | Sct 1 | WEGMANN | Isabelle |
| Caporal (Aide fourrier) | Sct 2 | WISER | Gérard |
| Mousquetaire | Sct 2 | ZAMBANO | Fabrice |
| Adjudant (Tambour-major) | Tambours | ZWAHLEN | Jean-Yves |
| Grade | Fonction | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| Conducteur | AUBRY | Christofer | |
| Canonnier | BALLY | Raymond | |
| Caporal Canonnier | Artificier | BRAISSANT | Jean-Pierre |
| Conducteur | BUSSY | Jean-Luc | |
| Canonnier | Trompette | CARRARD | Jean |
| Canonnier | Candidat | CHABLOZ | Alain |
| Canonnier | CHAPPUIS | Pierre-Alain | |
| Conducteur | CRETEGNY | Olivier | |
| Canonnier | DAUPHIN | Gilbert | |
| Conducteur | DE LA HARPE | Gabriel | |
| Sergent Canonnier | DEMONT | Marc | |
| Canonnier | DIND | Eric | |
| Conducteur | Trompette | FONTANA | Marco |
| Canonnier | FORSTER | André | |
| Adjudant Sof | Porte-étendard | FÜRST | André |
| Caporal Canonnier | GERBER | Thomas | |
| Conducteur | GOLAY | Pierre | |
| Sergent Canonnier | Chef pièce II | GRAF | Bernard |
| Conducteur | Trompette | JAGGI | Claude |
| Canonnier | KUNZI | André | |
| Capitaine | Officier à disposition | LAMBELET | Gilbert |
| Canonnier | LAMBELET | Jean-François | |
| Sergent Conducteur | Chef matériel | LAURENT | Dominique |
| Conducteur | MARTIN | Denis | |
| Conducteur | MOREL | Philippe | |
| Major | Commandant | NICOD | Dominique |
| Canonnier | NICOLIER | Claude | |
| Sergent Conducteur | PERRIN | Daniel | |
| Capitaine | Officier à disposition | REYMOND | Jean-Daniel |
| Conducteur | Responsable matériel | SCHMID | Claude |
| Conducteur | SCHNEGG | Sven | |
| Conducteur | SCHWARZ | Hans Jörg | |
| Conducteur | SORDET | Antoine | |
| Conducteur | Trompette | VARIDEL | Jean-Luc |
| Sergent-major | Sergent-major Batterie | ZÜRCHER | Ulrich |
| Lieutenant Conducteur | Remplaçant Commandant | ZWEIFEL | Ruedi |
| Nom | Prénom |
|---|---|
| ABT | Jean |
| AMY | Didier |
| BARDE | Cédric |
| BARDET | Pierre-Alexandre |
| BAUDIN | Norbert |
| BAUMANN | André |
| BAUMGARTNER | Willy |
| BESSON | Jean-Paul |
| BLANC | René |
| BLONDEL | Michel |
| BONJOUR | Claude |
| BRAWAND | Michel |
| BUNDI | Maurice |
| BURDET | Francis |
| BUSSY | Jean-Luc |
| CARDINAUX | François |
| CARDIS | Ernest |
| CASTIONI | Jacques |
| CHARLET | Marinette |
| CHRISTIN | Philippe |
| CHRISTIN | Jean-Claude |
| CORNAMUSAZ | Christian |
| CROISIER | Pierre-André |
| DAMBACH | Gérald |
| DÄPP | Marcel |
| DORIER | Maurice |
| DUC | Pierre-Alain |
| DUPRAZ | Albert |
| DURUSSEL | François |
| FAVRE | Romain |
| FRANCEY | Jean |
| ISCH | Charles |
| JATON | André |
| JEANMONOD | Bernard |
| JUD | Marcel |
| KOEPPEL | René |
| LAMBELET | Gilbert |
| LAMBELET | Jean-François |
| LAMBELET | Rémy |
| LENTA | Jean-Baptiste |
| LIECHTI | Georges |
| LIVET | Bernard |
| MAGNENAT | Roland |
| MARTIN | Robert |
| MASSON | Jean-Pierre |
| METTRAUX | Paul |
| MEYSTRE | Henri |
| MONACHON | Gilbert |
| MONNET | Eric |
| MONTHOUX | Pierre-André |
| MUGNY | Jean-Claude |
| NICOLAS | André |
| OBERSON | Pierre-André |
| PASCHE | Pierre-Louis |
| PERRIN | Jacques |
| PITTET | Edouard |
| PITTET | Pierre -F. |
| RENAUD | Rémy |
| ROCH | Aimé |
| ROCHAT | Eric |
| ROCHAT | Pascal |
| RUBATTEL | Denis |
| RUSSI | Bernard |
| SCHAECHTELIN | Charles |
| SEIRA | Jacques |
| SERMIER | Sven |
| TARDY | Pierre-Alain |
| TILLE | Michel |
| TROLLIET | Henri-Emile |
| TURRIAN | Philippe- Elie |
| VERAGUTH | Marc |
| VERNIER | Jean-François |
| VUILLEMIN | Philippe |
| ZURCHER | Rudolf |
| ZURCHER | Albert |
Copyright 2021. Tous droits réservés. Designed and developed by bVisible.